Calculator laden...
Bereken per appartement de eenmalige eigen bijdrage of maandelijkse verhoging voor een groot onderhoudsproject. Kies tussen gelijke verdeling of breukdelen uit de splitsingsakte.
Toon naast de eenmalige bijdrage ook de maandelijkse impact per appartement.
Totale projectkosten
€ 50.000
Gedekt door spaargeld
€ 15.000
Te financieren door leden
€ 35.000
| Appartement | Aandeel | Eenmalige eigen bijdrage |
|---|---|---|
| #1 | 8,33% | € 2.917 |
| #2 | 8,33% | € 2.917 |
| #3 | 8,33% | € 2.917 |
| #4 | 8,33% | € 2.917 |
| #5 | 8,33% | € 2.917 |
| #6 | 8,33% | € 2.917 |
| #7 | 8,33% | € 2.917 |
| #8 | 8,33% | € 2.917 |
| #9 | 8,33% | € 2.917 |
| #10 | 8,33% | € 2.917 |
| #11 | 8,33% | € 2.917 |
| #12 | 8,33% | € 2.917 |
| Totaal | € 35.000 | |
Zijn dit de geschatte kosten? Laat een gecertificeerde vakman een exacte, scherpe VvE-offerte opstellen om verrassingen te voorkomen.
Vraag VvE Offertes Aan